10. Vereinspokalschießen: Ergebnisse der Ehrenscheibe

10. Vereinspokalschießen: Ergebnisse der Ehrenscheibe

Hier sind die Ergebnisse der Ehrenscheibe aufgelistet:

# Name Nr. Ergebnis Teilergebnisse
1 Höglauer, Hans 329 5,3 T  
2 Färbinger, Florian 219 5,5 T  
3 Fritschka, Anton sen. 161 5,9 T  
4 Rudolf, Vroni 178 6,4 T  
5 Höglauer, Andreas 314 6,8 T  
6 Färbinger, Thomas 217 9,9 T  
7 Stocker, Martin sen. 276 10,4 T  
8 Glanz, Ute 357 11,1 T  
9 Bär, Andreas 456 11,5 T  
10 Durchner, Maria 100 12 T  
11 Stuffer, Sieglinde 29 13,1 T  
12 Oberwallner, Helmut 187 13,4 T  
13 Brandl, Helmut 313 14,2 T  
14 Bichler, Bernd 356 16,1 T 17,6 T
15 Bichler, Christian 428 16,1 T 131,8 T
16 Steinbacher, Anton 312 16,7 T  
17 Steiner, Franz 74 18 T  
18 Schweinöster, Florian 345 18,1 T  
19 Angerer Schuster, Heidi 56 18,5 T  
20 Fritschka, Markus 377 19,1 T 48,3 T
21 Kraft, Christian 350 19,1 T 86,7 T
22 Glanz, Franz 355 19,1 T 156,5 T
23 Mayr, Josef 88 19,6 T  
24 Bichler, Manfred 15 19,7 T  
25 Landenhammer, Oskar 448 20,6 T  
26 Buchner, Martin 197 21,3 T  
27 Döllerer, Josef 262 22,2 T  
28 Höglauer, Matthias 322 22,8 T  
29 Peter, Jochen 241 23,2 T  
30 Steiner, Andreas 267 24 T  
31 Schiller, Yvonne 210 24,3 T  
32 Waack, Günter 11 24,5 T 37,1 T
33 Stöhr, Thomas 43 24,5 T 45,9 T
34 Leuhuber, Anna-Lena 325 25,2 T  
35 Haag, Sebastian 396 26,4 T  
36 Keßler, Gabriele 110 26,7 T  
37 Winklmaier, Stefanie 188 27,9 T  
38 Stuffer, Christian 263 28 T  
39 Klauser, Michael 280 29,3 T  
40 Haslberger, Gabi 420 29,5 T  
41 Wimmer, Stefan 70 30 T  
42 Gasteiger, Sepp 21 30,3 T  
43 Fritschka, Anton jun. 127 30,7 T  
44 Drexl, Tobias 443 31,3 T  
45 Fritschka, Daniela 394 31,4 T 110 T
46 Kaiser, Magdalena 422 31,4 T 181,2 T
47 Hanrieder, Fred 308 31,5 T  
48 Hammerl, Anton 165 31,9 T  
49 Gasteiger (Hobe), Franz 348 32,1 T  
50 Stocker, Martin jun. 275 32,7 T  
51 Greimel, Anton 315 33 T  
52 Haslreiter, Peter 63 33,5 T  
53 Daxenberger-Wieland, Gabi 304 33,6 T  
54 Kurfer, Andreas 66 34 T  
55 Mix, Johanna 201 35,9 T  
56 Drexl, Siegfried 449 37,2 T  
57 Zeininger, Christian 58 37,3 T  
58 Gentner, Franz 452 37,8 T  
59 Schwaiger, Otto Josef 6 38,8 T  
60 Färbinger, Wolfgang 45 38,9 T  
61 Kurz-Hörterer, Josef jun. 225 39,4 T  
62 Meirer, Horst-Dieter 24 40,4 T  
63 Guggenbichler, Markus 459 40,7 T  
64 Buchner, Martin 54 41,3 T  
65 Entfellner, Markus 31 41,9 T  
66 Eckert, Ralf 405 42,7 T  
67 Fuchs, Stephan 50 42,9 T  
68 Rohleder, Marc 75 43,7 T 64,8 T
69 Kurfer, Wolfgang 250 43,7 T 140 T
70 Gasteiger, Franz 133 44,6 T  
71 Fritsch, Walter 65 44,8 T  
72 Klauser, Hias 281 44,9 T  
73 Mariacher, Thomas 64 46,6 T  
74 Gasteiger, Florian 402 46,8 T  
75 Meinecke, Anna 191 47 T  
76 Oberauer, Ivo 290 47,5 T  
77 Steinbacher, Siegfried 278 47,6 T  
78 Schiller, Seppi 59 47,7 T  
79 Kaindl, Maria 285 48,1 T  
80 Höglauer, Manfred 386 49,3 T  
81 Ager, Toni 395 49,7 T  
82 Schiller, Martin 418 49,8 T 49,8 T
83 Pöppl, Barbara 441 49,8 T 50,6 T
84 Daxenberger-Wieland, Stephan 451 49,8 T 77,9 T
85 Will, Robert 163 50,9 T  
86 Brandstetter, Viz 385 51,4 T 89,2 T
87 Glanz, Katharina 412 51,4 T 133,5 T
88 Buntenbach, Franzi 144 52,6 T  
89 Ager, Rudi 73 52,8 T  
90 Henne, Tina 216 53,8 T  
91 Greiml, Markus 196 54,6 T  
92 Scheufler, Dimitri 352 55,2 T  
93 Bielecki, Filip 220 55,4 T  
94 Weißenbacher , Simon 52 56,3 T  
95 Kurz-Hörterer, Johanna 226 57,1 T 63,9 T
96 Ager, Thomas 83 57,1 T 70,3 T
97 Dewitz, Andreas 128 57,1 T 84 T
98 Fladischer, Rupert 371 57,2 T 71,2 T
99 Wegner, Walter 273 57,2 T 140,1 T
100 Fladischer, Wolfgang 368 57,4 T  
101 Fritschka, Johanna 270 57,6 T  
102 Maier, Tobi 426 57,9 T  
103 Zukowski, Judith 228 58,1 T  
104 Fischer, Korbinian 439 58,2 T  
105 Knoll, Oskar 296 59,1 T  
106 Aberger, Christa 193 60,4 T  
107 Suckau, Saskia 185 62 T  
108 Schlaipfer, Schorsch 168 62,4 T  
109 Pletschacher, Engelbert 307 63 T  
110 Haggenmiller, Bert 12 63,4 T  
111 Stevens, Stelian 60 64,5 T  
112 Holzner, Dominik 299 66,8 T  
113 Auer, Katharina 362 67,5 T  
114 Nieß, Florian 423 68,4 T  
115 Hammerl, Susanne 233 70,1 T  
116 Hammerl, Hans 232 70,3 T 75,7 T
117 Oberwallner, Anna 182 70,3 T 121,8 T
118 Hirz, Carl sen. 287 70,5 T  
119 Kurfer, Magdalena 243 70,7 T  
120 Aberger, Regina 401 70,9 T  
121 Kurz-Hörterer, Josef sen. 151 72,8 T  
122 Ansorge, Fritz 84 73,2 T  
123 Maier, Tom 353 73,4 T  
124 Größ, Lukas 171 75 T  
125 Irlinger, Barthl 37 75,6 T  
126 Schuster, Lea 328 76 T  
127 Keßler, Wolfgang 111 76,6 T  
128 Durchner, Andreas 101 76,7 T  
129 Angerer, Barbara 57 77,6 T  
130 Eckert, Kilian 379 78,1 T  
131 Fechtig, Wilhelm 298 78,3 T  
132 Grätz, Ferdinand 453 78,4 T  
133 Steiner, Johanna 251 79 T  
134 Kaindl, Wolfgang sen. 282 79,4 T  
135 Kurfer, Christine 373 81,4 T  
136 Trenkler, Hans 333 82,1 T  
137 Kolbe, Seppi 403 83,1 T  
138 Friedl, Melanie 229 83,3 T  
139 Waack, Isabell 173 83,5 T  
140 Bichler, Christian 427 83,7 T  
141 Schreiber, Herbert 341 83,9 T  
142 Holzner, Martina 238 84,5 T  
143 Bichler, Tobi 430 84,8 T 92,2 T
144 van den Berg, Arndt 46 84,8 T 110,5 T
145 Losert, Hermine 42 85 T  
146 Burkhard, Karl 310 85,1 T  
147 Gropper, Ulrike 154 85,2 T  
148 Rohleder, Bernd 318 86,1 T  
149 Schwaiger, Thomas 435 87,4 T 114 T
150 Lorenz, Thomas 215 87,4 T 170,8 T
151 Schwegmann, Yarmik 96 89,6 T  
152 Enzinger, Manfred 306 89,7 T  
153 Oberauer, Hans 2 90,7 T  
154 Fritschka, Burgi 269 91 T  
155 Plenk, Angela 301 91,2 T  
156 Kurz-Hörterer, Tobias 123 91,9 T 95,4 T
157 Aberger, Kilian 137 91,9 T 172 T
158 Hinterholzer, Josef 240 92,1 T  
159 Ager, Valentin 367 93,3 T  
160 Scheck, Marina 80 94 T  
161 Galler, Max 351 94,3 T  
162 Schlaipfer, Margit 288 94,5 T  
163 König, Andrea 124 94,6 T 189,3 T
164 Schlagbauer, Hans Peter 409 94,6 T 266,4 T
165 Hammerl, Michael 354 95,6 T  
166 Voit, Anderl 32 95,7 T  
167 Höglauer, Karolin 388 97,6 T  
168 Weikl, Michael 68 97,8 T  
169 Wimmer, Carina 104 98,6 T  
170 Bachmann, Martin 170 98,8 T  
171 Guggenbichler, Theresa 460 99,3 T  
172 Wittwer, Hans-Peter 67 100,4 T  
173 Rohleder, Tina 415 100,7 T  
174 Wagner, Alexander 53 101 T  
175 Tiefenthaler, Christoph 370 101,4 T 119,3 T
176 Steinbichler, Tassilo 23 101,4 T 194,8 T
177 Rudolf, Werner 179 103,8 T  
178 Weißenbacher, Philipp 71 105 T  
179 Bichler, Birgit 30 107,2 T  
180 Schwaiger, Katharina 209 107,5 T  
181 Waak, Lukas 440 107,8 T  
182 Färbinger , Uschi 183 108,7 T  
183 Flasdischer, Rosi 447 108,9 T  
184 Hammerl, Sonja 235 109,1 T  
185 Lohmeier, Sabine 97 109,8 T  
186 Mittermayr, Vitus 248 109,9 T  
187 Entfellner, Ludwig 102 110,2 T  
188 Pöppl, Peter 442 110,7 T  
189 Ansorge, Traudel 85 112 T  
190 Gropper, Christian 69 113,1 T  
191 Gasteiger, Martina 132 113,3 T  
192 Funk, Marc-Philipp 406 113,5 T  
193 Kaltschmid, Erich 237 114 T  
194 Kurfer, Michaela 246 114,2 T  
195 Aberger, Franz 374 114,7 T  
196 Haselberger, Florian 47 115,4 T  
197 Steiner, Peter 330 116,7 T  
198 Aberger, Matthias 399 117,1 T  
199 Selke, Bernd 98 117,8 T  
200 Steiner, Christine 264 117,9 T  
201 Burkhard, Monika 383 118,6 T 217,4 T
202 Hacher, Seppi 107 118,6 T 246,1 T
203 Eckert, Clara 407 120,5 T  
204 Dufter, Moritz 227 120,8 T  
205 Brandstetter, Sepp 404 122,5 T  
206 Maier, Tom 222 123,8 T  
207 Baumeister, Patricia 343 124,1 T  
208 Bichler , Annalena 10 125,1 T  
209 Englisch, Claudia 94 125,5 T  
210 Schlaipfer, Korbinian 169 127,3 T  
211 Henne, Renate 392 127,4 T  
212 Kurfer, Hans 372 127,6 T  
213 Fechtig-Holzner, Ingrid 274 127,8 T  
214 Kurz-Hörterer, Evi 116 128 T  
215 Haslberger, Michael 419 128,1 T  
216 Schweinöster, Markus 321 128,8 T  
217 von Obernitz, Florian 204 129,4 T  
218 Aberger, Julia 397 129,5 T 193,5 T
219 Dufter, Sophie 159 129,5 T 259,7 T
220 Bichler , Tobi 429 130 T  
221 Auer, Sepp 148 130,2 T  
222 Balken, Iolo 375 130,3 T  
223 Gnadl, Markus 16 131 T  
224 Fladischer, Klaus 445 132,2 T  
225 Färbinger, Roland 408 132,5 T  
226 Haslberger, Georg 326 134 T  
227 Frenzel, Walter 279 134,7 T 138,5 T
228 Fuchs, Jenny 212 134,7 T 249 T
229 Mittermayr, Lucia 249 136,9 T  
230 Lyczywek, Jan 340 137,2 T  
231 Kurz-Hörterer, Carmen 117 137,6 T  
232 Beilhack, Thomas 41 138,5 T  
233 Sarr, Ursula 349 142,5 T  
234 Schlegel, Karl 316 143,2 T  
235 Paul, Benedikt 55 143,3 T  
236 Auer, Martin 129 145,3 T  
237 Schallinatus, Wolfgang 180 147,1 T  
238 Fladischer, Bernadette 142 149,6 T  
239 Ager, Edi 381 149,8 T  
240 Weiß, Anita 364 150,6 T  
241 Kurfer, Peter 378 151 T  
242 Aberger, Katharina 199 151,1 T  
243 Steinbacher, Thomas 446 152,2 T  
244 Haslreiter, Florian 461 152,3 T  
245 Breite, Judith 145 152,5 T  
246 Nieß, Hans 254 156,1 T  
247 Aberger, Manfred 136 156,4 T  
248 Niess, Barbara 359 157,1 T  
249 Größ, Konrad 114 157,5 T  
250 Stumbeck, Max 332 157,9 T  
251 Nieß, Martin jun. 414 158,3 T  
252 Dufter, Martina 135 159,8 T  
253 Nieß , Martin sen. 421 161,5 T  
254 Auer, Ursula 147 162,2 T  
255 Hammerl, Katharina 164 162,7 T  
256 König, Maxi 125 162,9 T  
257 Gogl, Susanne 444 163,1 T  
258 Egri, Katalin 230 163,2 T 264,2 T
259 Steinbacher , Thomas 413 163,2 T 307,1 T
260 Auer, Markus 361 165 T  
261 Eckert, Leo 294 166,6 T  
262 Aberger, Julia 398 167,5 T  
263 Färbinger, Magdalena 438 168 T  
264 Hömmerich, Florian 175 169,5 T  
265 Berger, Walter 87 169,8 T  
266 Hagemeister , Marianne 252 170,5 T  
267 Hammerl, Veit 166 173,7 T  
268 Bichler, Lisa 14 174 T  
269 Meirer, Adelheid 77 179,3 T  
270 Stocker, Franz 320 179,8 T  
271 Gläser, Maxi 424 181,3 T  
272 Spanier, Philip 335 182,4 T  
273 Fritz, Robert 336 182,7 T  
274 Frank, Felix 157 183 T  
275 Lindner, Sonja 239 185 T  
276 Suckau, Heidi 186 190,5 T  
277 Hinterholzer-Mayer, Ursula 256 191,4 T  
278 Steiner, Katharina 302 194 T  
279 Pölz, Barbara 324 195,2 T  
280 Steiner, Thomas 48 196,5 T  
281 Alfons, Neidhart 295 196,8 T  
282 Maier, Andrea 224 197,1 T  
283 Neumeier, Veronika 206 197,8 T  
284 Minisini, Hermann 35 198 T  
285 Nieß, Martin sen. 255 199,1 T  
286 Wimmer, Karin 189 200 T  
287 Schuster, Andrea 327 200,9 T  
288 Dom, Michael 342 201,9 T  
289 Heubach, Wolfgang 297 202,9 T  
290 Kurz-Hörterer, Reinhard 140 204 T  
291 Beilhack, Maxi 434 205,1 T  
292 Auer, Johanna 139 205,8 T  
293 Daxenberger-Wieland, Florian 450 206,4 T  
294 Frey, Anneliese 176 206,7 T  
295 Kudelka, Philipp 160 207 T  
296 Bichler, Carina 7 211,1 T  
297 Berberich, Alfred 108 211,6 T  
298 Bauer, Johannes 437 215,5 T  
299 Kurfer, Brigitte 391 218,1 T  
300 Kraft, Christian 92 218,7 T  
301 Schillmeier, Waltraud 457 218,9 T  
302 Dufter, Otto 134 220,6 T  
303 Kurz-Hörterer, Marina 141 220,7 T  
304 Mühlberger, Franziska 190 221,3 T  
305 Eckert, Leonie 292 224,6 T  
306 Kalweit, Klara 260 226,2 T  
307 Kurz-Hörterer, Siegfried 115 227,1 T  
308 Meinecke, Sepp 192 231,3 T  
309 Grander, Katrin 213 232,2 T  
310 Sachenbacher, Thomas 34 232,5 T  
311 Maag, Erich 358 238 T  
312 Stadter, Jörg 126 239,1 T  
313 Kovatsch, Franziska 253 244,2 T  
314 Schuster , Andrea 338 244,3 T  
315 Aberger, Thomas 431 244,9 T  
316 Aberger, Stefan 432 246,6 T  
317 Zandtner, Isabella 177 254,5 T  
318 Heiß, Susanne 93 254,6 T  
319 Bichler , Carina 9 260 T  
320 Maier, Tamara 78 264,3 T  
321 Niess, Bernhard 91 265,2 T  
322 Wimmer, Sophia 119 265,6 T  
323 Hammerschmidt, Thomas 205 270,7 T  
324 Färbinger, Matthias 425 271,1 T  
325 Aberger, Sabine 455 278,2 T  
326 Dewitz, Stephanie 79 283,7 T  
327 Döllerer, Ritsch 458 285,8 T  
328 Blösl, Peter 380 288,5 T  
329 Schöttler, Lars 143 291,6 T  
330 Rieger, Robert 214 294,9 T  
331 Minisini, Mathilde 99 295,1 T  
332 Heitkampf, Gundi 259 301 T  
333 Entfellner, Matthias 369 302,3 T  
334 Kaindl, Wolfgang jun. 172 310,5 T  
335 Mauracher, Marianne 257 317,1 T  
336 Prafke, Jörg 146 327,7 T  
337 Knothe, Frank 51 330,6 T  
338 Frank, Michael 22 334,1 T  
339 Größ, Andrea 113 346,5 T  
340 Kurz-Hörterer, Hanna 149 360,9 T  
341 Hanslmeier, Ludwig 109 377,2 T  
342 Maier, Michi 223 381,9 T  
343 Aberger, Peter 208 388,5 T  
344 Auer, Katharina 363 406,5 T  
345 Auer, Julia 360 416,5 T  
346 Wernerus, Nina 202 444,3 T  
347 Dewitz, Birgit 207 459,3 T  
348 Kurz-Hörterer, Marlies 174 470,6 T  
349 Burkhard, Franziska 272 499,4 T  
350 Bachmann, Hannes 120 536,3 T  
351 Osenstetter, Lisa 81 539,5 T  
352 Gropper, Felix 411 544,8 T  
353 Entfellner, Elfriede 103 617,5 T  
354 Schweinöster, Luca 410 701,6 T  
355 Pracher, Stefan 89 729 T  

Auf den folgenden Seiten sind die anderen Ergebnisse des 10. Vereinspokalschießens aufgelistet.