Schützenkönige
Ehre, wem Ehre gebührt. Diese Schützen haben sich als Meister ihres Faches herausgestellt und den Titel des Schützenkönigs errungen.
Jahr | Schützenkönig | Jungschützenkönig |
1935 | Nikolaus Schmid | |
1936 | Heinrich Sollacher | |
1937 | Fritz Minisini | |
1938 | Fritz Minisini | |
1939 | Heinrich Sollacher | |
1940 | Sepp Dambacher | |
1941-1953 | unterbrechung durch 2. Weltkrieg | |
1954 | Hans Aberger | |
1955 | Willi Hillburger (Arzberg) | |
1956 | Josef Aberger | |
1957 | Hans Bachmann | |
1958 | Bertl Brandl | |
1959 | Hans Heeg | |
1960 | Hans Bachmann | |
1961 | Anton Steinbacher | |
1962 | Bertl Brandl | |
1963 | Sepp Waltl | |
1964 | Dr. Aribert Putzke | |
1965 | Ludowika Fischer | |
1966 | Liesl Bachmann | |
1967 | Hilde Raber | |
1968 | Hilde Raber | Anton Ager jun. |
1969 | Trudl Troger | Manfred Bachmann |
1970 | Josef Oberauer | Sepp Kurz-Hörterer |
1971 | Anton Steinbacher | Dieter Meirer |
1972 | Hans Bock | Rainer Raber |
1973 | Rudi Ager | Anton Ager jun. |
1974 | Sepp Kurz-Hörterer sen. | Walter Fritsch |
1975 | Sepp Nieß jun. | Siegfried Drexl |
1976 | Anton Ager jun. | Siegfried Drexl |
1977 | Erwin Brandstetter | Peter Bachmann |
1978 | Horst Römer | Peter Bachmann |
1979 | Bertl Brandl | Helmut Meier |
1980 | Rudi Ager | Helmut Meier |
1981 | Nikolaus Schmid | Dirk Blatzheim |
1982 | Carl Hirz sen. | Dirk Blatzheim |
1983 | Rudi Ager | Sepp Loider |
1984 | Ingrid Neumann | Werner Neumann |
1985 | Josef Gasteiger | Michael Ottmann |
1986 | Carl Hirz sen. | Petra König |
1987 | Manfred König | Andrea Rechenauer |
1988 | Inge Römer | Petra König |
1989 | Helga Bachmann | Martin Bachmann |
1990 | Markus Fritschka | Carl Hirz jun. |
1991 | Manfred Bachmann | Thomas Ager |
1992 | Dr. Manfred Enzinger | Carl Hirz jun. |
1993 | Anton Fritschka jun. | Franz Stocker |
1994 | Dr. Dieter Stein | Stefanie Kuhnlein |
1995 | Josef Gasteiger | Johanna Kuhnlein |
1996 | Werner Frentzel | Markus Ager |
1997 | Anton Fritschka sen. | Johanna Enzinger |
1998 | Helmut Wohlfarth | Martin Hager |
1999 | Johanna Enzinger | Martin Stocker jun. |
2000 | Günter Waack | Andreas Wohlfarth |
2001 | Gabi Daxenberger-Wieland | Veronika Mix |
2002 | Markus Ager | Anton Entfellner |
2003 | Hans Bock | Andreas Höglauer |
2004 | Josef Gasteiger | Andreas Höglauer |
2005 | Günter Waak | Benjamin Hofmann |
2006 | Matthias Höglauer | Andreas Höglauer |
2007 | Gabi Daxenberger-Wieland | Isabell Waack |
2008 | Inge Römer | Tobias Drexl |
2009 | Anni Oberwallner | Tobias Drexl |
2010 | Gabi Daxenberger-Wieland | Tobias Drexl |
2011 | Josef Valent | Tobias Drexl |
2012 | Benjamin Hofmann | Florian Färbinger |
2013 | Irmgard Lamby | Christian Färbinger |
2014 | Gabi Daxenberger-Wieland | Florian Färbinger |
2015 | Jochen Peter | |
2016 | Irmgard Lamby | |
2017 | Jochen Peter | |
Pistolenkönige
Jahr | Pistolenkönig |
2002 | Walter Eckert |
2003 | Sepp Maier |
2004 | Sieglinde Stuffer |
2005 | Anton Fritschka jun. |
2006 | Anton Fritschka jun. |
2007 | Manfred Enzinger |
2008 | Manfred Enzinger |
2009 | Manfred Enzinger |
2010 | Stocker, Martin sen. |
2011 | Gabi Daxenberger-Wieland |
2012 | Sieglinde Stuffer |
2013 | Gabi Daxenberger-Wieland |
2014 | Sieglinde Stuffer |
2015 | Manfred Enzinger |
2016 | Anton Fritschka |
2017 | Sieglinde Stuffer |
Zimmerstutzenkönige
Jahr | Zimmerstutzenkönige |
1999 | Helmut Wohlfarth |
2000 | Hilde Raber |
2001 | Andreas Bär |